Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. (книга жизни .txt) 📗
Эдуард Риттер фон Шляйх, 35 побед, кавалер ордена «Pour le Merite». Будущий генерал Люфтваффе в годы Второй мировой войны.
Albatros D Va, на котором летал фон Шляйх в Jasta 21. Сномок сделан летом 1917 г.
1 | 25 мая 1917 г. | Spad VII | Моронвиллер | 16:45 | J 21 | |
2 | 17 июня 1917 г. | Sop 1½ Strutter | Тюизи-Прон | 20:45 | J 21 | |
3 | 21 июня 1917 г. | Caudron | Оберив | 11:15 | J 21 | |
4 | 29 июня 1917 г. | аэростат | З Гийянкура | J 21 | ||
5 | 12 июля 1917 г. | AR 2 | Ю-З Бетеленвиля | 18:05 | J 21 | |
6 | 13 июля 1917 г. | AR 2 | З Кюизи | 18:10 | J 21 | |
7 | 22 августа 1917 г. | Caudron | лес Боррю | J 21 | ||
8 | 26 августа 1917 г. | Spad | В Эн | J 21 | ||
9 | 3 сентября 1917 г. | AR 2 | Форе-де-Эсс (Гессенский лес) | 17:30 | J 21 | |
10 | 3 сентября 1917 г. | Spad | Ю Форе-де-Эсс | 17:35 | J 21 | |
11 | 4 сентября 1917 г. | AR 2 | Ю Вокуа | J 21 | ||
12 | 5 сентября 1917 г. | Spad | высота 304 | J 21 | ||
13 | 6 сентября 1917 г. | Nieuport XII | Ю Вокуа | J 21 | ||
14 | 11 сентября 1917 г. | AR 2 | Ю Вердена | J 21 | ||
15 | 15 сентября 1917 г. | Caudron | Паруа | 08:05 | J 21 | |
16 | 16 сентября 1917 г. | Caudron | Гессенский лес | 18:45 | J 21 | |
17 | 16 сентября 1917 г. | Spad | Гессенский лес | 18:50 | J 21 | |
18 | 18 сентября 1917 г. | Caudron | Верден | 10:40 | J 21 | |
19 | 19 сентября 1917 г. | Caudron | С-В Вердена | 06:35 | J 21 | |
20 | 20 сентября 1917 г. | Nieuport XII | С Вердена | 18:20 | J 21 | |
21 | 21 сентября 1917 г. | Caudron | З Вердена | 18:35 | J 21 | |
22 | 21 сентября 1917 г. | AR 2 | Верден | 18:45 | J 21 | |
23 | 24 сентября 1917 г. | AR 2 | Ю-З Вердена | 07:20 | J 21 | |
24 | 24 сентября 1917 г. | враж. самолет | Ю-З Вердена | 07:35 | J 21 | |
25 | 29 сентября 1917 г. | Spad | Бетеленвиль | 16:30 | J 21 | |
26 | 8 мая 1918 г. | SE 5a | Ошенвиллер | 12:30 | JGr 8 | |
27 | 8 мая 1918 г. | SE 5a | Ошенвиллер | 12:32 | JGr 8 | |
28 | 8 мая 1918 г. | SE 5a | Ошенвиллер | 12:35 | JGr 8 | |
29 | 11 июня 1918 г. | DH 9 | 103 Sqdn | Энгельбельмер | JGr 8 | |
30 | 11 июня 1918 г. | враж. самолет | Энгельбельмер | JGr 8 | ||
31 | 2 сентября 1918 г. | RE 8 | Бапом | JGr 8 | ||
32 | 5 сентября 1918 г. | Dolphin | Дуэ | JGr 8 | ||
33 | 9 сентября 1918 г. | Camel | Кеан | JGr 8 | ||
34 | 16 сентября 1918 г. | A-W FK 8 | Маркьон | JGr 8 | ||
35 | 1 октября 1918 г. | Breguet XIV | Форе-де-Мондон | 16:20 | J 21 |
ШЛЯЙФФ (Schleiff) Франц
Обер-лейтенант FA 54, 300, Jasta 41, 56
Родился 19 сентября 1896 г. в Альткристбурге, Восточная Пруссия. Он поступил в германскую авиацию в июле 1915 г. и проходил подготовку в FEA 9, в Дармштадте. Был направлен в FA 54 на Восточный фронт, а затем переведен в августе 1916 г. в Палестину в FA 300, где одержал две официальные и одну неподтвержденную победы вместе со своим наблюдателем, обер-лейтенантом Даумом. Шляйфф был награжден серебрянной медалью «Имтиаз» и серебрянной медалью «Лиакет» от турецкого правительства. В октябре 1917 г. его перевели в Jasta 41 на Западный фронт, где он сбил свой третий самолет, после чего, 9 января 1918 г., был назначен командиром Jasta 56. Награжденный 26 марта Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами, Шляйфф на следующий день был тяжело ранен в руку трассирующей пулей. Он сумел вернуться на свой аэродром и посадить самолет, но его левую руку пришлось ампутировать. Он также был награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса и австрийским орденом Заслуг 3-й степени с мечами. Его даже представили к награждению орденом «Pour le Merite», но он его так и не получил. Неофициальный счет побед Шляйффа достигал 21.
1 | 11 мая 1917 г. | Martinsyde G100 | 1 AFC Sqdn | Беершеба | FA 300 | |
2 | 25 июня 1917 г. | BE 12 | 1 AFC Sqdn | Ю-В Кафье | FA 300 | |
- | 29 июня 1917 г. | истребитель¹ н/п | Хан-Юнис | FA 300 | ||
3 | 6 декабря 1917 г. | AR 2 | Бутвайлер | 16:00 | J 41 | |
4 | 19 февраля 1918 г. | A-W FK 8 | 35 Sqdn | Ю-В Эпеи | 08:10 | J 56 |
5 | 21 февраля 1918 г. | RE 8 | лес Авринкур | 17:15 | J 56 | |
6 | 5 марта 1918 г. | RE 8 | A4748, 4 Sqdn | Ю леса Авринкур | 16:55 | J 56 |
- | 9 марта 1918 г. | DH 4 н/п | С-З леса Авринкур | 12:10 | J 56 | |
7 | 12 марта 1918 г. | RE 8/Bristol F2b | Гузокур | 10:45 | J 56 | |
8 | 13 марта 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Ю Ла-Террьера | 10:20 | J 56 |
9 | 17 марта 1918 г. | Bristol F2b | Брюи-Бони | 16:25 | J 56 | |
10 | 22 марта 1918 г. | DH 4 | Тамплё | 14:55 | J 56 | |
11 | 22 марта 1918 г. | Camel | Верино-Верман | 14:40 | J 56 | |
12 | 24 марта 1918 г. | SE 5a | Виллер-Карбоннель | 10:10 | J 56 |
¹ Сел на вынужденную посадку на своей территории.