Grumman Wildcat - Иванов С. В. (мир книг txt) 📗
Производство для Великобритании | |||||||||
Год | всего | серийные номера | |||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||
Martlet Mk.I | 100(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | АL231 — AL235 | |
AL236 — AL262 | |||||||||
АХ725 — АХ738 | |||||||||
АХ824 — АХ829 | |||||||||
BJ507-BJ527 | |||||||||
BJ554-BJ570 | |||||||||
ВТ447-ВТ456 | |||||||||
Martlet Mk.II | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | АМ954-АМ963 | |
АМ964-АМ999 | |||||||||
AJ100-AJ153 | |||||||||
Martlet Mk.III | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
WildCat/Martlet Mk.IV | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | FN100-FN319 | |
WildCat/Martlet Mk.V | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 312 | JV325-JV636 | |
WildCat Mk.VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 130 | 370 | JV637-JV924 | |
JW785-JW826 | |||||||||
JZ860-JZ889 | |||||||||
всего | 100(a) | 90 | 262 | 310 | 240 | 130 | 1102 |
Хвостовое колесо с пневматической шиной, предназначенное для самолетов, действующих с полевых аэродромов.
Наружный пулемет Colt-Browning калибра 12,7 мм в левом крыле F4F-4. Открыты сервисные люки.
Этот же пулемет в демонтированном виде.
Пара пулеметов Colt-Browning калибра 12,7 мм во внутренней части правого крыла F4F-4. Открыты сервисные люки.
Эти же пулеметы в демонтированном виде. Хорошо видны направляющие для пулеметных лент и отверстия выбрасывателя гильз.
Установка патронных коробок в крыло F4F-4. За ладонью механика виден посадочный прожектор.