Grumman Wildcat - Иванов С. В. (мир книг txt) 📗
По мере увеличения числа эскортных авианосцев росло число действующих истребителей FM-2. На эскортном авианосце «Wake Island» действовала экспериментальная разведывательно-истребительная эскадрилья VOC-1, насчитывавшая 28 FM-2 и шесть «Avenger». До конца войны эскадрилья одержала 20 побед, что позволило ей разделить третье место по эффективности с VC-84. Второе место досталось VF-26 с 31 заявленной победой.
Последние победы были одержаны 5 августа 1945 года над Восточно-Китайским морем. В этот день пара FM-2 из VC-41 с авианосца «Makin Island» перехватила в 14:30 два скоростных бомбардировщика P1Y1 «Ginga» («Francess»). Один самолет сбил лейтенант Фрэнк Йейтс, достав самолет над поверхностью воды. Другой бомбардировщик пал жертвой подполковника Дона Йоста из VMF-121, летевшего на F4U-1D «Corsair». В тот же день в 17:30 четыре FM-2 с авианосца «Lunga Point» перехватила одиночный P1Y1 «Ginga». Ведущий капитан Э.Р. Бекуит сбил японца на расстоянии 55 миль от своей эскадры.
За пять лет войны (1940–1945) истребители «Wildcat» успели поучаствовать в боевых действиях на всех фронтах от южной части Тихого океана до Арктики. Они хорошо зарекомендовали себя как среди пилотов, так и среди командиров высшего звена. Это была настоящая «рабочая лошадка», вытянувшая всю войну, а на Тихом океане продержавшаяся в самый тяжелый период.
До конца войны пилоты ВМФ и корпуса морской пехоты США, летавшие на «Уайлдкетах», заявили 1514,5 побед. Активнее действовали морские пехотинцы: капитан Джозеф Дж. Фосс из VMF-121 -26 побед, майор Джон Л. Смит из VMF-223 — 19 побед, капитан Марион Э. Карл из VMF-221(223) — 16,5 побед, майор Роберт Э. Гейлер из VMF-224 — 14 побед. Среди морских летчиков лучшим был Доналд П. Раниен из VF-6 — 8 побед.
Производство самолетов Wildcat для флота США | |||||||||||
Год | всего | серийный номер | |||||||||
1937 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||||
XF4F-I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0383 | |
XF4F-3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0383(a) | ||
F4F-3 | 22 | 163 | 0 | 100 | 0 | 0 | 285 | 1844, 1845 | |||
1848–1896 | |||||||||||
2512–2538 | |||||||||||
3856–3874 | |||||||||||
3970–4057 | |||||||||||
12230-12329 | |||||||||||
XF4F-S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1846, 1847 | |||
XF4F-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7031 | |||
F4F-3A | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3905–3969 | ||||
XF4F-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1897 | ||||
F4F-4 | 5 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 4058–4098 | ||||
5030–5262 | |||||||||||
01991-02152 | |||||||||||
03385-03544 | |||||||||||
11655-12227 | |||||||||||
F4F-7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5263–4283 | |||||
XF4F-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12228,12229 | |||||
FM-1 | 21 | 818 | 0 | 0 | 839 | 14992-15951(b) | |||||
46738-46837(c) | |||||||||||
FM-2 | 310 | 2890 | 1237 | 4437 | 15952-16791 | ||||||
46838-47437 | |||||||||||
55050-55649 | |||||||||||
56684-57083 | |||||||||||
73499-75158 | |||||||||||
86297-86957(d) | |||||||||||
Итого | 1 | (1) | 25 | 234 | 1208 | 1228 | 2890 | 1237 | 6823 | ||
а — переделан из XF4F-2 | |||||||||||
b — шесть самолетов передано Великобритании | |||||||||||
с — переданы Великобритании | |||||||||||
d -340 самолетов передано Великобритании |