Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг. - Козлов Борис Игоревич (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг. - Козлов Борис Игоревич (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗. Жанр: История / Военная техника и вооружение. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.info (MYBRARY) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Линейный корабль "Аякс"
Результаты ходовых испытаний на мерной миле в Полперро, 12-13 мая 1913 года.
Номера пробегов | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Общая мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость (узлы) |
Первый пробег | |||||||
Левый борт | 347 | 6860 | 332 | 8200 | 337,25 | 29 210 | 21,095 |
Правый борт | 340 | 6650 | 330 | 7500 | |||
Второй пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6720 | 328 | 7840 | 334 | 28 600 | 20,967 |
Правый борт | 338 | 6610 | 330 | 7430 | |||
Третий пробег | |||||||
Левый борт | 347 | 6780 | 334 | 8210 | 337,5 | 29 250 | 21,225 |
Правый борт | 340 | 6650 | 330 | 7610 | |||
Четвертый пробег | |||||||
Левый борт | 342 | 6760 | 336 | 8770 | 336,5 | 29 420 | 20,756 |
Правый борт | 336 | 6640 | 332 | 7770 |
Линейный корабль "Центурион"
Результаты ходовых испытаний на мерной миле в Плимуте, 19-20 февраля 1913 г., 915-1315 Ветер NEE, 5-6 м/сек; море — сильное волнение; осадка — 8,15 м в носу, 8,48 м в корме, установлены трехлопастные винты, вентили на байпасе были приоткрыты от 32 мм до 45 мм; пропульсивный коэффициент составлял 0,411
Номера пробегов | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Общая мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость (узлы) |
Правый пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6900 | 346 | 10450 | 345,5 | 34 530 | 22,866 |
Правый борт | 344 | 7110 | 352 | 10 070 | |||
Второй пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6800 | 352 | 10610 | 342 | 34 440 | 20,924 |
Правый борт | 340 | 6550 | 350 | 10 100 | |||
Третий пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6920 | 352 | 10 700 | 345,5 | 35 120 | 22,742 |
Правый борт | 340 | 7140 | 350 | 10 360 | |||
Четвертый пробег | |||||||
Левый борт | 340 | 6980 | 344 | 10 380 | 341 | 34 660 | 21,224 |
Правый борт | 332 | 7010 | 348 | 10 290 |
Линейный корабль "Кинг Джордж V"
(метацентрическая высота и остойчивость)
Данные на основании экспериментов по кренованию, проводимых 10 марта 1913 года