Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович
Таблица 3.3.1
Стрелковые и воздушно-десантные корпуса Советской Армии в период 1955-1957 гг.
Корпус | № в/ч | Подчиненность и дислокация штаба | Изменения |
---|---|---|---|
1-й гв. | 44105 | МВО, Горький | 09.06.1956 г. расформирован |
1-й | 41524 | ТуркВО, Ашхабад | с 25.06.1957 г. - 1-й армейский |
2-й гв. | 62801 | ПрибВО, Рига | 09.06.1956 г. расформирован |
3-й1 | 09250 | ПрикВО, 38 ОА, Ужгород - ЮГВ, Секешфехервар | 21.07.1957 г. расформирован |
4-й гв. | 02912 | ПрибВО, Таллин | с 25.07.1957 г. - 4-й гв. армейский |
5-й гв.2 | 92526 | ДВО, 39 ОА, Порт-Артур | 01.11.1955 г. расформирован |
6-й | 92926 | СКВО, Сталинград | с 10.06.1957 г. - 6-й армейский |
7-й | 45567 | ДВО, 5 ОА, Ворошилов-Уссурийский | 05.08.1957 г. расформирован |
8-й гв.3 | 36414 | БВО, Полоцк | 01.06.1956 г. расформирован |
9-й гв.4 | 11618 | БВО, 28 ОА, Гродно | 22.06.1956 г. расформирован |
9-й5 | 61226 | ГСВГ, 3 ОА, Магдебург | 04.07.1956 г. расформирован |
10-й гв.6 | 69651 | ОдВО, Тирасполь | 25.11.1956 г. расформирован |
10-й | 16058 | УрВО, Киров - ПрибВО, Вильнюс | с 04.07.1957 г. - 10-й армейский |
11-й гв.7 | 91051 | МВО, Калинин | 04.07.1956 г. расформирован |
12-й | 64824 | СКВО, Орджоникидзе | с 10.06.1957 г. - 12-й армейский |
13-й гв.8 | 41635 | МВО, Москва | с 25.06.1957 г. - 13-й гв. армейский |
13-й | 17351 | ЗакВО, Кутаиси | с 01.07.1956 г. - 31-й Особый стрелковый |
14-й гв. | 16155 | КВО, Днепродержинск | 01.07.1956 г. расформирован |
15-й гв. | 24745 | ПрибВО, Раквере | 01.12.1955 г. расформирован |
16-й гв.9 | 28069 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Калининград | 12.03.1957 г. расформирован |
17-й | 54220 | ТуркВО, Самарканд | с 25.06.1957 г. - 17-й армейский |
18-й гв.10 | 61402 | СибВО, Омск | с 25.06.1957 г. - 18-й гв. армейский |
19-й | 51820 | ЗакВО, Тбилиси | с 25.06.1957 г. - 19-й армейский |
20-й гв.11 | 31773 | КВО, Полтава - Миргород | 12.06.1956 г. расформирован |
21-й | 16086 | ПрикВО, 13 ОА, Дрогобыч | 15.08.1957 г. расформирован |
22-й | Нет данных | ЗакВО, 7 гв. ОА, Ереван | 09.06.1956 г. расформирован |
23-й | 35235 | ГСВГ, 3 ОА, Берлин | 04.07.1956 г. расформирован |
24-й гв.12 | 61410 | ОдВО, 14 ОА, Болград | 15.11.1956 г. расформирован |
25-й | 89562 | ОдВО, Николаев | с 25.06.1957 г. - 25-й армейский |
26-й | 68613 | ЗабВО, Даурия | 18.05.1956 г. расформирован |
27-й | 53742 | ПрикВО, 13 ОА, Луцк | 02.08.1956 г. расформирован |
28-й гв. | 18803 | ГСВГ, 8 гв. ОА, Веймар | 25.06.1956 г. расформирован |
29-й гв. | 17995 | ГСВГ, 8 гв. ОА, Лейпциг | 25.06.1956 г. расформирован |
29-й | 62825 | СКВО, Краснодар | с 10.06.1957 г. - 29-й армейский |
30-й гв.13 | 41407 | ЛВО, 23 ОА, Выборг | с 25.06.1957 г. - 30 гв. армейский |
31-й | Нет данных | ЗабВО, Иркутск | 04.04.1956 г. расформирован |
31-й Особый14 | 17351 | ЗакВО, Кутаиси | с 01.10.1657 г. - 31-й Особый армейский |
32-й | 47126 | ДВО, Южно-Сахалинск | 25.06.1956 г. расформирован |
33-й | 48985 | ТуркВО, Душанбе | с 04.06.1957 г. - 33-й армейский |
34-й гв.15 | 16109 | ПрикВО, 13 ОА, Шепетовка | 01.07.1956 г. расформирован |
35-й гв.16 | 57310 | ПрикВО, 38 ОА, Черновцы | 28.09.1956 г. расформирован |
36-й гв.17 | 91015 | ПрибВО, 11 гв. ОА, Черняховск | 22.06.1956 г. расформирован |
37-й гв.18 | 34642 | ДВО, Белогорск | 01.06.1956 г. расформирован |
38-й гв.19 | 93559 | МВО, Тула | 25.04.1955 г. расформирован |
39-й гв.20 | 63051 | КВО, Белая Церковь | 01.12.1955 г. расформирован |
40-й | 55590 | ПриВО, Куйбышев | с 04.06.1957 г. - 40-й армейский |
41-й | 62920 | БВО, Минск | 01.07.1956 г. расформирован |
42-й | 70609 | БВО, 28 ОА, Брест | 24.05.1956 г. расформирован |
43-й | 16460 | ДВО, Петропавловск-Камчатский | с 25.06.1957 г. - 43-й армейский |
44-й Особый | 26001 | СевВО, Архангельск | с 04.06.1957 г. - 44-й армейский |
45-й Особый | Нет данных | ОдВО, Симферополь | с 16.05.1957 г. - 45-й армейский |
63-й | 12374 | УрВО, Челябинск | с 04.06.1957 г. - 63-й армейский |
65-й21 | 83355 | ДВО, 25 ОА, Шкотово | 22.06.1956 г. расформирован |
Примечания к табл. 3.3.1:
1 3-й Карпатский — в ноябре 1956 г. введён в Венгрию и в июле 1957 г. его управление обращено на создание нового управления 38-й общевойсковой армии.
2 5-й гвардейский Кенигсбергско-Хинганский Краснознамённый.
3 8-й гвардейский воздушно-десантный Неманский Краснознамённый.
4 9-й гвардейский Брестский Краснознамённый ордена Кутузова.
5 9-й Бранденбургский Краснознамённый ордена Кутузова.
6 10-й гвардейский Будапештский.
7 11-й гвардейский Краснознамённый ордена Суворова.
8 13-й гвардейский Кенигсбергский.
9 16-й гвардейский Кенигсбергский Краснознамённый.
10 18-й гвардейский Станиславско-Будапештский Краснознамённый.
11 20-й гвардейский Будапештский.
12 24-гвардейский Братиславский.
13 30-й гвардейский Ленинградский Краснознамённый.
14 31-й Особый стрелковый (армейский) корпус — статус Особого снят 09.05.1961 г.
15 34-й гвардейский Дрезденский.
16 35-й гвардейский Прутский.
17 36-й гвардейский Неманский Краснознамённый.
18 37-й гвардейский воздушно-десантный Свирский Краснознамённый.
19 38-й гвардейский воздушно-десантный Венский.
20 39-й гвардейский воздушно-десантный Венский.
21 65-й Ковенский Краснознамённый.
К началу 1960-х гг. значительное число армейских корпусов было расформировано, в их числе 4-й, 18-й и 27-й гвардейские, 6-й, 10-й, 19-й, 25-й, 40-й и 63-й корпуса. И почти сразу же с начала 1960-е гг. началось постепенное воссоздание управлений армейских корпусов — так появились 2-й, 25-й, 26-й, 32-й, 34-й, 36-й, 42-й, 64-й и 86-й корпуса, а затем и 5-й и 48-й Отдельные гвардейские (см. гл. 14-31). В дальнейшем до 1991 г. управления 1-го, 13-го, 29-го, 44-ro и 86-го корпусов были развернуты соответственно в управления 32-й, 22-й, 35-й, 29-й и 36-й армий, а управление 45-го корпуса расформировали.