Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович
Таблица 1.3.3
Заместители министра обороны СССР по вооружению в 1952-1990 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Неделин Митрофан Иванович | генерал-полковник арт. | 00.01.1952-00.04.1953 | [81, с. 483] |
Яковлев Николай Дмитриевич | маршал арт. | 00.04.1953-00.04.1964 | [81, с. 844] |
Герасимов Антон Владимирович | генерал-полковник арт. | 00.04.1964-29.09.1970 | [81, с. 187] |
Алексеев Николай Николаевич | маршал войск связи | 29.09.1970-12.11.1980 | [81, с. 26] |
Шабанов Виталий Михайлович | генерал-полковник, с 02.11.1981 г. генерал армии | 12.11.1980-00.00.1990 | [81, с. 812] |
Таблица 1.3.4
Главнокомандующие ВВС в 1942-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Новиков Александр Александрович | генерал-лейтенант, с 18.01.1943 г. генерал-полковник, 1703.1943 г. маршал, с 21.02.1944 г. Главный маршал авиации | 11.04.1942-11.04.1946 | [57, с. 207; 81, с. 490] |
Вершинин Константин Андреевич | генерал-полковник авиации, с 03.06.1946 г. маршал авиации | 11.04.1946-26.09.1949 | [57, с. 367-368; 81, с. 125-126] |
Жигарев Павел Фёдорович | генерал-полковник авиации, с 03.08.1953 г. маршал авиации | 26.09.1949-14.01.1957 | [57, с. 374-375; 81, с. 256] |
Вершинин Константин Андреевич | маршал авиации, с 08.05.1959 г. Главный маршал авиации | 14.01.1957-03.03.1969 | [57, с. 367-368; 81, с. 125-126] |
Кутахов Павел Степанович | маршал авиации, с 03.11.1972 г. Главный маршал авиации | 03.03.1969-15.12.1984 | [81, с. 386] |
Ефимов Александр Николаевич | маршал авиации | 05.02.1985-13.07.1990 | [81, с. 254] |
Шапошников Евгений Иванович | генерал-полковник авиации, с 23.08.1991 г. маршал авиации | 13.07.1990-23.08.1991 | |
Дейнекин Пётр Степанович | генерал-полковник авиации, с 13.06.1996 г. генерал армии | 31.08.1991-00.12.1997 |
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были самыми молодыми, но самым грозным элементом Вооружённых Сил СССР в противостоянии с НАТО. Несмотря на сокращения начала 1990-х гг. и потери 2 ракетных армий из 5, они по-прежнему составляли внушительную силу. Ими руководили 6 военачальников (табл. 1.3.5).
Таблица 1.3.5
Главнокомандующие РВСН в 1959-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Неделин Митрофан Иванович | Главный маршал артиллерии | 17.12.1959-24.10.1960 | [81, с. 483] |
Москаленко Кирилл Семёнович | Маршал Советского Союза | 26.10.1960-24.04.1962 | [59, с. 155] |
Бирюзов Сергей Семёнович | Маршал Советского Союза | 24.04.1962-05.03.1963 | [59, с. 27] |
Крылов Николай Иванович | Маршал Советского Союза | 06.03.1963-09.02.1972 | [59, с. 112] |
Толубко Владимир Фёдорович | генерал армии, с 25.03.1983 г. Главный маршал артиллерии | 06.04.1972-06.07.1985 | [81, с. 744] |
Максимов Юрий Павлович | генерал армии | 06.07.1985-26.08.1992 |
Военно-Морской Флот (ВМФ) включал силы морского базирования, а также авиацию и береговые войска (в состав которых в послевоенное время зачастую передавались части ВВС и Сухопутных войск). Флотом за этот период руководили всего 5 адмиралов (табл.1.3.6).
Таблица 1.3.6
Главнокомандующие ВМФ в 1939-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Кузнецов Николай Герасимович | адмирал, с 31.05.1944 г. адмирал флота | 27.04.1939-17.01.1947 | [81, с. 380] |
Юмашев Иван Степанович | адмирал | 17.01.1947-19.07.1951 | [81, с. 841] |
Кузнецов Николай Герасимович | вице-адмирал, с 13.05.1953 г. адмирал флота, с 03.03.1955 г. Адмирал флота Советского Союза | 20.07.1951-05.01.1956 | [81, с. 380] |
Горшков Сергей Георгиевич | вице-адмирал, с 27.04.1962 г. адмирал флота, с 28.10.1967 г. Адмирал флота Советского Союза | 05.01.1956-29.11.1985 | [81, с. 204] |
Чернавин Владимир Николаевич | адмирал флота | 29.11.1985-2308.1992 |
Войска противовоздушной обороны (ПВО) страны, претерпев в период 1946-1986 гг. множественные преобразования, включали три основных рода войск — зенитно-ракетные войска (ЗРВ), истребительную авиацию и радиотехнические войска (РТВ). Ими руководили 10 маршалов и генералов (табл. 1.З.7).
Таблица 1.3.7
Главнокомандующие (командующие) войсками ПВО в 1946-1991 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Громадин Михаил Степанович | генерал-полковник | 27.04.1946-07.07.1948 | [81, с. 214-215] |
Говоров Леонид Александрович | Маршал Советского Союза | 07.07.1948-07.07.1952 | [59, с. 48; 81, с. 198] |
Нагорный Николай Никифорович | генерал-полковник | 07.07.1952-00.07.1953 | [81, с. 469] |
Вершинин Константин Андреевич | маршал авиации | 00.07.1953-27.05.1954 | [59, с. 368] |
Говоров Леонид Александрович | Маршал Советского Союза | 27.05.1954-14.04.1955 | [59, с. 27; 81, с. 198] |
Бирюзов Сергей Семёнович | Маршал Советского Союза | 14.04.1955-24.04.1962 | [59, с. 392] |
Судец Владимир Александрович | маршал авиации | 24.04.1962-01.07.1966 | [54, т. 1, с. 68] |
Батицкий Павел Фёдорович | Маршал Советского Союза | 01.07.1966-28.07.1978 | [81, с. 69] |
Колдунов Александр Иванович | маршал авиации, с 31.08.1984 г. Главный маршал авиации | 28.07.1978-11.06.1987 | [81, с. 339] |
Третьяк Иван Моисеевич | генерал армии | 11.06.1987-31.08.1991 | |
Прудников Виктор Алексеевич | генерал-полковник, с 13.06.1996 г. генерал армии | 31.08.1991-18.12.1997 |
Создание космических средств нападения и защиты повлекло образование в 1967 г. Управления Войсками противоракетной и противокосмической обороны (ПРО и ПКО) в системе Войск ПВО страны (с 01.10.1982 г. — Командование), которую в советское время занимали 4 генерала (табл. 1.3.8).
Таблица 1.3.8
Начальники Управления (командующие) войсками ПРО и ПКО в 1967-1992 гг.
Фамилия, имя, отчество | Воинское звание | Период в должности | Источники |
---|---|---|---|
Черкашин Николай Фёдорович | генерал-лейтенант арт. | 30.03.1967-00.05.1967 | |
Вотинцев Юрий Всеволодович | генерал-лейтенант арт., с 25.04.1975 г. генерал-полковник арт. | 00.05.1967-12.07.1986 | |
Красковский Вальтер Макарович | генерал-лейтенант ав., с 06.05.1989 г. генерал-полковник ав. | 12.07.1986-01.09.1991 | [345] |
Смирнов Борис Иванович | генерал-лейтенант | 02.09.1991-30.09.1992 |