Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович
Тут можно читать бесплатно Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович. Жанр: Справочники / Военная история / История / Военная техника и вооружение. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.info (MYBRARY) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Примечание:
1 64-й истребительный авиакорпус (ИAK) находился в Китае.
5. По состоянию на 1 июля 1957 г.
Группа войск, военнй округ | Армии и соединения Сухопутнх войск | Армии и соединения ВВС (включая ПВО, ДА, ВТА и ВВС ВМФ) | ||
---|---|---|---|---|
№ армии | № армейских корпусов, танковых, мотострелковых и горно-стрелковых, пулемётно-артиллерийских соединений | № артиллерийских дивизий | ||
ГСВГ | 1 гв. ТА | 11 гв. тд, 13 ттд, 20 гв. мсд | 6 ад, 34 пад | 24 ВА: 61 гв. ИАК (6 гв. иад, 105 иад 126 иад), 71 ИАК (16 гв. иад, 125 иад), 63 бад, 132 бад; ВВС БФ: 137 иад |
2 гв. ТА | 9 гв. тд, 12 гв. тд, 19 мсд | |||
3 ОА | 18 мсд, 32 мсд, 94 гв. мсд, 26 гв. тд | |||
8 гв. ОА | 21 гв. мсд, 39 гв. мсд, 57 гв. мсд, 27 гв. тд | |||
18 гв. ОА | 6 гв. тд, 7 гв. тд, 14 гв. мсд, 82 мсд | |||
20 гв. ОА | 10 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мсд, 11 гв. мсд | |||
СГВ | 20 тд, 38 гв тд | 37 ВА: 149 иад, 172 ибад, 183 бад, 239 иад | ||
ЮГВ | 38 ОА | 17 гв. мсд, 27 мсд, 128 гв. мсд, 21 гв. тд | ВВС: 177 гв. бад, 195 гв. иад, 275 иад | |
35 гв. мсд, 19 гв. тд | ||||
1 Отд. А | 33 гв. мсд, 81 гв. мсд, 35 гв. тд | ВВС: 66 иад, 67 сад | ||
СевВО | 6 ОА | 54 мсд, 111 мсд, 116 мсд, 131 мсд | 22 ВА: 26 иад, 104 иад, 113 иад, 184 бад; ПВО: 91 иад, 216 иад; ВВС СФ: 5 мтад, 107 иад, 122 иад, 136 сад | |
44 АК (69 мсд, 77 гв. мсд) | ||||
ЛВО | 30 гв. АК (37 гв. мсд, 45 гв. мсд, 64 гв. мсд), 2 гв. тд, 22 пулад, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд | 2 гв. ад, 27 ад | 76 ВА: 41 иад, 81 иад, 185 бад, 192 бад, 276 бад; 25 ВИА ПВО: 20 иад, 44 иад, 50 иад, 60 иад, 90 иад; ДА: 116 тбад | |
ПрибВО | 11 гв. ОА | 1 гв. мсд, 5 гв. мсд, 16 гв. мсд, 30 гв. мсд, 1 тд, 40 гв. тд | 4 гв. пад | 30 ВА: 4 гв. бад, 47 бад, 123 иад, 197 гв. бад, 263 иад, 336 иад; ПВО: 1 гв. иад, 150 иад, 152 иад, 175 иад; ДА (из 50 ВА): 326 тбад; ВВС БФ: 8 мтад, 19 мтад, 24 гв. иад, 108 иад, 128 гв. мтад, 237 гв. иад |
4 гв. АК (8 гв. мсд, 36 гв. мсд, 11 пулад), 10 АК (26 гв. мсд, 119 мсд), 3 гв. мсд, 29 гв. мсд, 51 гв. мсд, 24 тд, 7 гв. вдд | ||||
БВО | 5 гв. ТА | 5 ттд, 8 гв. тд, 29 тд, 36 тд | 10 ад | 26 ВА: 1 гв. ибад, 95 иад, 144 иад, 157 бад, 166 бад, 187 бад, 229 иад, 311 ибад, 330 иад; ДА (из 50 ВА): 22 гв. тбад, 45 тбад, 160 тбад, 203 тбад; ПВО: 39 иад; ВТА: 3 гв. втад; ВВС БФ: 57 мтад |
7 ТА | 3 гв. тд, 34 тд, 39 гв. тд, 47 гв. тд | |||
28 ОА | 48 гв. мсд, 50 гв. мсд, 55 гв. мсд, 28 тд, 33 гв. тд | |||
45 гв. тд, 120 гв. мсд, 103 гв. вдд | ||||
ПрикВО | 8 ТА | 23 тд, 30 гв. тд, 31 тд, 41 гв. тд | 1 гв. ад, 7 ад, 26 ад, 81 ад | 57 ВА: 131 иад, 158 бад, 189 бад, 279 иад, 289 ибад; ДА (из 43 ВА): 15 гв. тбад, 182 иад, 204 тбад; ПВО: 121 иад |
13 ОА | 15 гв. мсд, 24 мсд, 83 гв. мсд, 97 гв. мсд, 99 мсд | |||
28 АК (66 гв. мсд, 70 гв. мсд), 17 ттд, 31 гв. вдд | ||||
ОдВО | 14 ОА | 59 гв. мсд, 86 гв. мсд, 88 мсд, 118 мсд | 16 ад | 48 ВА: 119 иад, 135 гв. ибад, 140 бад, 164 гв. бад; ДА (из 43 ВА): 14 гв. тбад, 207 тбад; ПВО: 181 иад; ВТА: 6 гв. втад; ВВС ЧФ: 2 гв. мтад, 4 иад, 49 иад, 88 тбад, 127 иад, 141 мтад |
25 АК (28 гв. мсд, 34 гв. мсд, 95 мсд), 45 АК (52 мсд, 101 мсд, 113 гв. мсд) | ||||
КВО | 6 гв. ТА | 14 гв ттд, 22 гв. тд, 37 гв. тд, 42 гв. тд, 63 гв. мсд | 69 ВА: 10 гв. иад, 138 иад; 43 ВА ДА: 13 гв. тбад, 106 тбад, 139 гв. тбад, 205 тбад; 32 ВИА ПВО: 65 иад, 120 иад, 155 иад, 161 гв. иад; ВТА: 54 втад | |
27 гв. АК (72 гв. мсд, 112 гв. мсд, 115 гв. мсд) | ||||
МВО и ВорВО | 13 гв. АК (62 гв. мсд, 43 тд), 4 гв. тд, 23 гв. мсд, 38 гв. мсд, 46 мсд, 114 гв. мсд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд | 7 гв. пад, 12 ад | ВВС: 5 гв. иад, 9 иад, 324 иад; 50 ВА ДА: 55 тбад; 52 ВИА ПВО: 32 ИАК (15 гв. иад, 25 иад, 98 гв. иад, 297 иад), 37 ИАК (37 иад, 97 иад, 102 иад), 56 ИАК (94 иад, 103 иад, 133 иад, 142 иад), 88 ИАК (17 иад, 18 иад, 129 иад, 151 гв. иад); ВТА: 2 втад ОсНаз, 4 втад ОсНаз, 12 втад, 124 втад | |
СКВО | 6 АК (68 мсд, 117 мсд), 12 АК (42 гв. мсд, 92 мсд), 29 АК (73 мсд, 80 мсд), 18 гв. ттд | ПВО: 2 гв. иад, 42 иад, 93 иад | ||
ЗакВО | 4 ОА | 25 гв. мсд, 49 мсд, 60 мсд, 75 мсд | 10 гв. пад | 34 ВА: 36 бад, 188 бад, 236 иад, 244 бад, 283 иад; 42 ВИА ПВО: 28 иад, 31 иад, 118 гв. иад, 176 гв. иад, 259 иад, 298 иад |
7 гв. ОА | 19 АК (121 мсд, 127 мсд), 2 гв. мсд, 100 мсд, 12 пулад | |||
31 Особый СК (10 гв. гсд, 145 гсд, 146 гсд) | ||||
ПриВО | 40 АК (43 мсд, 110 мсд), 96 мсд | ПВО: 86 иад; ДА (из 43 ВА): 201 тбад | ||
ЮУВО | 4 мсд, 44 мсд, 130 мсд | ПВО: 101 иад | ||
УрВО | 63 АК (78 мсд, 126 мсд, 44 тд), 65 мсд, 91 мсд | ПВО: 87 иад | ||
ТуркВО | 1 АК (53 гв. мсд, 58 мсд, 61 мсд), 17 СК (90 гв. мсд, 102 мсд, 108 мсд), 33 ГСК (71 гсд, 124 гсд), 15 тд | 73 ВА: 13 гв. иад, 170 гв. иад, 218 бад, 256 бад, 333 иад; ДА (из 5 ВА): 79 тбад; ПВО: 72 гв. ИАК (38 иад, 92 гв. иад, 238 иад), 100 иад, 328 иад | ||
СибВО | 18 гв. АК (67 мсд, 109 гв. мсд), 74 мсд, 85 мсд, 95 мсд | ПВО: 186 иад | ||
ЗабВО | 9 гв. мсд, 13 мсд, 89 мсд, 122 гв. мсд, 16 тд | ВВС: 228 бад, 246 иад; ДА: 53 тбад; ПВО: 74 иад | ||
ДВО | 5 ОА | 47 гв. мсд, 123 гв. мсд, 32 тд, 46 тд | 15 гв. ад, 38 пад | 1 ОВА: 34 бад, 52 бад, 109 ибад, 110 сад, 162 бад, 168 иад, 222 иад, 243 бад, 254 иад, 303 иад; 5 ВА ДА: 33 тбад, 55 тбад, 73 табд, 163 тбад; ПВО: 29 иад, 32 иад, 146 иад, 153 иад, 165 иад, 190 иад; ВВС ТОФ: 3 мтад, 7 иад, 15 сад, 89 мтад, 130 мтад, 143 мтад, 147 иад, 154 иад |
15 ОА | 41 мсд, 56 мсд, 79 мсд, 2 осбр, 9 осбр | |||
25 ОА | 40 мсд, 84 мсд, 147 мсд, 148 мсд, 1 осбр | |||
43 АК (22 мсд, 125 мсд, 3 осбр, 8 осбр), 12 мсд, 129 мсд, 98 гв. вдд |
6. По состоянию на 1 июня 1960 г.
Группа войск, военный округ | Армии и соединения Сухопутнх войск | Армии и соединения ВВС (включая ПВО, ДА, ВТА и ВВС ВМФ) | |
---|---|---|---|
№ армии и АК | № танковых, мотострелковых и горнострелковых, артиллерийских соединений | ||
ГСВГ | 1 гв ТА | 11 гв. тд, 13 ттд, 20 гв. мсд | 24 ВА: 61 гв ИАК (6 гв. иад, 105 иад, 126 иад), 71 ИАК (16 гв. иад, 125 иад), 132 бад |
2 гв. ТА | 9 гв. тд, 12 гв. тд, 19 мсд | ||
3 ОА | 18 мсд, 32 мсд, 94 гв. мсд, 26 гв. тд | ||
8 гв. ОА | 21 гв мсд, 39 гв. мсд, 57 гв. мсд, 27 гв. тд | ||
18 гв. ОА | 6 гв. тд, 7 гв. тд, 14 гв. мсд | ||
20 гв. ОА | 10 гв. тд, 25 тд, 6 гв. мсд | ||
34 ад | |||
СГВ | 20 тд, 38 гв тд | 37 ВА: 149 иад, 172 ибад, 183 бад3, 239 иад | |
ЛВО | 6 ОА | 54 мсд, 111 мсд, 131 мсд | 76 ВА; ПВО: 26 иад, 216 иад; ВВС СФ: 5 мтад |
30 гв. АК | 45 гв. мсд, 64 гв. мсд | ||
44 АК | 69 мсд, 77 гв. мсд | ||
2 гв. тд, 37 гв. мсд, 76 гв. вдд, 104 гв. вдд, 2 гв. ад | |||
ПрибВО | 11 гв. ОА | 1 гв. мсд, 26 гв. мсд, 1 тд, 40 гв. тд | 30 ВА: 1 гв. иад, 6 гв.. бад |
3 гв. мсд, 29 гв. мсд, 30 гв. мсд, 36 гв. мсд, 119 мсд, 132 мсд, 24 тд, 7 гв. вдд | |||
БВО | 5 гв. ТА | 8 гв. тд, 29 тд, 36 тд | 26 ВА:1 гв. ибад, 95 иад, 157 бад, 330 иад3; 2 Отд. ТБАК: 22 гв. тбад, 45 тбад; ВВС БФ: 57 мтад; ВТА: 3 гв. втад |
7 ТА | 3 гв. тд, 34 тд, 39 гв. тд | ||
28 ОА | 50 гв. мсд, 55 гв. мсд, 28 тд, 33 гв. тд | ||
47 гв. тд, 120 гв. мсд, 103 гв. вдд | |||
ПрикВО | 8 ТА | 23 тд, 30 гв. тд, 31 тд | 57 ВА: 131 иад, 158 бад, 182 иад3, 289 ибад; ДА (из 6 Отд. ТБАК): 15 гв. тбад |
13 ОА | 15 гв. мсд, 24 мсд, 97 гв. мсд | ||
38 ОА | 17 гв. мсд, 70 гв. мсд, 99 мсд | ||
28 АК | 66 гв. мсд, 128 гв. мсд | ||
41 гв. тд, 26 ад, 81 ад | |||
ОдВО | 14 ОА | 33 гв. мсд, 59 гв. мсд, 86 гв. мсд, 88 мсд, 118 мсд | 48 ВА: 119 иад; ВТА: 6 гв. втад; ВВС ЧФ: 88 мтад |
25 АК | 28 гв. мсд, 34 гв. мсд | ||
45 АК | 52 мсд, 101 мсд | ||
16 ад | |||
ЮГВ | 27 мсд, 35 гв мсд, 19 гв. тд, 21 гв. тд | ВВС: 195 гв. иад, 275 иад | |
КВО | 1 Отд ОА | 72 гв. мсд, 81 гв. мсд, 112 гв. мсд, 115 гв. мсд, 35 гв. тд | 69 ВА: 138 иад; 6 Отд. ТБАК: 13 гв. тбад, 106 тбад |
6 гв. ТА | 14 гв. ттд, 22 гв. тд, 37 гв. тд, 42 гв. тд | ||
63 гв. мсд | |||
МВО | 13 гв. АК | 62 гв. мсд, 43 тд | ВВС: 9 иад; ВТА: 12 втад |
11 гв. мсд, 23 гв. мсд, 38 гв. мсд, 46 мсд, 114 гв. мсд, 4 гв. тд, 105 гв. вдд, 106 гв. вдд, 12 ад | |||
СКВО | 12 АК | 42 гв. мсд, 92 мсд | |
29 АК | 73 мсд, 80 мсд | ||
68 мсд, 117 мсд, 18 гв. ттд | |||
ЗакВО | 4 ОА | 25 гв. мсд, 49 мсд, 60 мсд, 75 мсд | 34 ВА: 36 бад, 283 иад |
7 гв. ОА | 100 мсд, 121 мсд, 127 мсд, 147 мсд | ||
31 АК | 2 гв. мсд, 10 гв. гсд, 145 гсд | ||
ПриВО | 43 мсд, 96 мсд, 110 мсд | ПВО: 86 иад, 101 иад; ДА (из 6 Отд. ТБАК): 201 тбад | |
УрВО | 78 мсд, 126 мсд, 44 тд | ПВО: 87 иад | |
ТуркВО | 1 АК | 53 гв. мсд, 58 мсд, 61 мсд, 15 тд | 73 ВА; ДА (из 8 Отд. ТБАК): 79 тбад; ПВО: 38 иад, 328 иад3 |
17 АК | 90 гв. мсд, 102 мсд | ||
33 АК1 | 108 мсд | ||
СибВО | 67 мсд, 85 мсд | ||
ЗабВО | 122 гв. мсд | ||
ДВО | 5 ОА | 40 мсд, 123 гв. мсд, 32 тд | 1 ОВА: 303 иад; 8 Отд. ТБАК: 55 тбад, 73 тбад; ВВС ТОФ: 3 мтад, 15 сад3, 89 мтад3, 143 мтад, 147 иад3, 154 иад3 |
15 ОА | 129 мсд, 98 гв. вдд | ||
2 АК | 56 мсд, 79 мсд | ||
43 АК2 | 22 мсд | ||
15 гв. ад |