Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. (книга жизни .txt) 📗
Приме (Prime) Людвиг. Вице-фельдфебель. По списку 6 побед в составе Jasta 78, но только две из них официально засчитаны, четыре были спорными, и их «отдали» другим летчикам, остальные - неподтвержденные.
ПРИЛОЖЕНИЯ
«Охотники» за аэростатами
Звание и имя | Авиачасть | Сбитые аэростаты | Общий счет |
---|---|---|---|
Обер-лейтенант Фриц фон Рёт | J 34, 23, 16 | 20 | 28 |
Лейтенант Генрих Гонтерманн | J 5, 15 | 17¹ | 39 |
Вице-фельдфебель Карл Шлегель | J 45 | 14 | 22 |
Вице-фельдфебель Оскар Хеннрих | J 46 | 13 | 20 |
Лейтенант Фриц Фридрихс | J 10 | 11 | 21 |
Лейтенант Фриц Хён | J 21, 81, 60, 41 | 10 | 21 |
Лейтенант Макс Нэтер | J 62 | 10 | 26 |
Лейтенант Ганс фон Фреден | J 1, 50 | 9 | 20 |
Обер-лейтенант Эрих Лёвенхардт | J 10 | 9 | 54 |
Обер-лейтенант Отто Шмидт | J 7, 32, 29, 5 | 9 | 19/20 |
Лейтенант Эрих Томас | J 9, 22 | 9 | 10 |
Лейтенант Йозеф Якобс | J 22, 7 | 8 | 48 |
Вице-фельдфебель Макс Кун | J 21 | 8 | 12 |
Лейтенант Фридрих Нольтениус | J 27, 6, 11 | 8 | 21 |
Лейтенант Фриц Пюттер | J 9, 68 | 8 | 25 |
Обер-лейтенант Оскар фон Бёнигк | J 4, 21, JG II | 7 | 26 |
Лейтенант Юлиус Буклер | J 17 | 7 | 36 |
Лейтенант Зигфрид Бюттнер | J 6, 22, 61 | 7 | 13 |
Вице-фельдфебель Ганс Нулле | J 39 | 7 | 11 |
Лейтенант Ганс Пиппарт | J 13, 19 | 7 | 22 |
Обер-лейтенант Ганс Кляйн | J 4, 10 | 6 | 22 |
Лейтенант Георг Майер | J 22, 7, 37 | 6 | 24 |
Обер-лейтенант Генрих Бонгартц | J 36 | 5 | 33 |
Лейтенант Мартин Демиш | J 58 | 5 | 10 |
Лейтенант Вильгельм Фриккарт | J 38, 64, 65 | 5 | 12 |
Унтер-офицер Генрих Хаазе | J 21 | 5 | 6 |
Лейтенант Ганс Вайсс | J 41, 10, 11 | 5 | 16 |
¹ Гонтерманн уничтожил 18 аэростатов, но официально подтверждены лишь 17.
Jastas с наибольшим счетом уничтоженных аэростатов
(В скобках - аэростатные асы, служившие в данных Jasta)
1 | Jasta 10 | 33 | (Фридрихс, Лёвенхардт, Кляйн, Вайсс) |
2 | Jasta 21 | 33 | (Хн, Кун, фон Бёнигк, Хаазе) |
3 | Jasta 45 | 28 | (Шлегель) |
4 | Jasta 16 | 24 | (фон Рёт) |
5 | Jasta 5 | 23 | (Гонтерманн, Шмидт) |
6 | Jasta 7 | 21 | (Якобс, Майер) |
7 | Jasta 46 | 20 | (Хеннрих) |
8 | Jasta 9 | 18 | (Томас, Пюттер) |
9 | Jasta 67 | 17 | (Марведе - 4, Рубе - 4) |
10 | Jasta 15 | 17 | (Гонтерманн) |
11 | Jasta 62 | 16 | (Нэтер) |
12 | Jasta 50 | 14 | (фон Фреден) |
13 | Jasta 17 | 14 | (Буклер) |
14 | Jasta 37 | 14 | (Майер) |
15 | Jasta 39 | 14 | (Нулле) |
16 | Jasta 6 | 12 | (Нольтениус) |
17 | Jasta 23 | 12 | (фон Рёт) |
18 | Jasta 61 | 12 | (Бюттнер) |
19 | Jasta 36 | 11 | (Бонгартц) |
20 | Jasta 22 | 11 | (Томас, Бюттнер, Якобс, Майер) |
21 | Jasta 68 | 10 | (Пюттер) |
22 | Jasta 1 | 10 | (фон Фреден) |
23 | Jasta 4 | 10 | (фон Бёнигк, Кляйн) |
24 | Jasta 19 | 10 | (ПИппарт) |
25 | Jasta 41 | 10 | (Хён, Вайсс) |
Список асов Германии с их счетами побед на конец 1916 г.
1 | Гауптман Освальд Бёльке | 40 | погиб 28 октября 1916 г. |
2 | Лейтенант Курт Винтгенс | 19 | погиб 25 сентября 1916 г. |
2 | Обер-лейтенант Макс Иммельманн | 15 | погиб 18 июня 1916 г. |
4 | Лейтенант Вильгельм Франкль | 15 | |
5 | Лейтенант Манфред фон Рихтхофен | 15 | |
6 | Гауптман Ганс Буддекке | 12 | |
7 | Лейтенант Вальтер Хёндорф | 12 | |
8 | Обер-лейтенант Стефан Кирмайер | 11 | погиб 22 ноября 1916 г. |
9 | Обер-лейтенант Ганс Берр | 10 | |
10 | Лейтенант Ганс фон Койделль | 10 | |
11 | Лейтенант Макс фон Мюльцер | 10 | погиб в авиакатастрофе 26 сентября 1916 г. |
12 | Лейтенант Хартмут Бальдамус | 9 | |
13 | Лейтенант Альберт Доссенбах | 9 | |
14 | Лейтенант Густав Лефферс | 9 | |
15 | Лейтенант Ганс Карл Мюллер | 9 | |
16 | Обер-лейтенант Эрнст фон Альтхаус | 8 | |
17 | Обер-лейтенант Рудольф Бертольд | 8 | |
18 | Лейтенант Эрвин Бёме | 8 | |
19 | Лейтенант Отто Паршау | 8 | умер от ран 21 июля 1916 г. |
20 | Вице-фельдфебель Герман Пфайффер | 8 | |
21 | Обер-лейтенант Ганс Шиллинг | 8 | погиб 4 декабря 1916 г. |
22 | Лейтенант Фриц Бернерт | 7 | |
23 | Лейтенант Ренатус Тайллер | 7 | |
24 | Лейтенант Отто Хёне | 6 | |
25 | Лейтенант Ганс Имельманн | 6 | |
26 | Лейтенант Ганс Шюц | 6 | |
27 | Обер-лейтенант Франц Вальц | 6 | |
28 | Лейтенант Эрих Бёниш | 5 | |
29 | Лейтенант Вильгельм Фальбуш | 5 | погиб 6 сентября 1916 г. |
30 | Лейтенант Курт Хабер | 5 | |
31 | Маринефлюгмайстер Карл Майер | 5 | |
32 | Официрштелльфертретер Макс Мюллер | 5 | |
33 | Официрштелльфертретер Леопольд Райманн | 5 | |
34 | Лейтенант Макс Розенкранц | 5 | погиб 6 сентября 1916 г. |
35 | Гауптман Мартин Цандер | 5 |