Grumman Wildcat - Иванов С. В. (мир книг txt) 📗
Тут можно читать бесплатно Grumman Wildcat - Иванов С. В. (мир книг txt) 📗. Жанр: История / Военная техника и вооружение. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.info (MYBRARY) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
TTX британских самолетов Wildcat | |||||||||
размах длина высота | площадь крыла | масса: пустого боевая | вооружение | двигатель | Мощность взлетная | макс, скорость на высоте | потолок | дальность | |
Martlet Mk.I | 11,582 м | 24,155 | 2217kg 2750kg | 4x12,7 mm | Wright Gr-1820-G205A Cyclone | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 492 km/h 4572m | 10820m | 1384km |
X | |||||||||
3,480 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
Martlet Mk.II | 11,582 м | 24,155 | 2424kg 3407kg | 6x12,7 mm | P&W R-1830-S3G-4G | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 472 km/h 3962m | 9450m | 1432km |
(4,369 м) | Twin Wasp | ||||||||
8,865 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
Martlet Mk.III | 11,582 м | 24,155 | 2366kg 3119kg | 4x12,7 mm | P&W R-1 830-90 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 502 km/h 4877m | 10455m | 1328km |
8,763 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
WildCat/Martlet Mk.IV | 11,582 м | 24,155 | 2619kg 3585kg | 6 x 12,7 mm | Wright GR-1820-G205A-3 (R-1 820-40) Cyclone | 897 kW (1217KM/ 1200 hp) | 480 km/h 4267m | 9175m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,661 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2807 м) | |||||||||
WildCat/Martlet Mk.V | 11,582 м | 24,155 | 2600kg 3358kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | 10270m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,763 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2807 м) | |||||||||
WildCat Mk VI | 11,582 м | 24,155 | 2514kg 3371kg | 4x12,7 mm | Wright R-1820-56 Wright R-1820-56W Cyclone | 1009 kW (1369 KM/ 1350 hp) | 505 km/h 4039m | 10850m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,814 м | |||||||||
3,454 м |