Ножи - Митин Сергиуш (бесплатные полные книги txt) 📗
Длина клинка, мм 79
Длина лезвия, мм 71
Эффективность использования клинка 0,44
Эффективность использования лезвия 0,90
Spyderco C36 Military
Масса, г 113
Общая длина, мм 244
Длина клинка, мм 104
Длина лезвия, мм 97
Эффективность использования клинка 0,43
Эффективность использования лезвия 0,93
Spyderco C48 Tim Wfegner
Масса, г 172
Общая длина, мм 213
Длина клинка, мм 94
Длина лезвия, мм 89
Эффективность использования клинка 0,44
Эффективность использования лезвия 0,95
Spyderco C55 Starmate
Масса, г 120
Общая длина, мм 220
Длина клинка, мм 96
Длина лезвия, мм 94
Эффективность использования клинка 0,44
Эффективность использования лезвия 0,98
Timberline Special Service
Масса, г 170
Общая длина, мм 217
Длина клинка, мм 97
Длина лезвия, мм 88
Эффективность использования клинка 0,45
Эффективность использования лезвия 0,91
Таблица 1
С | Сг | Сu | Со | Мn | Ni | V | Мо | W | HRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
1095 | 0,90–1,03 | – | – | – | 0,30–0,50 | – | – | – | – | 57–62 |
5160 | 0,56–0,64 | – | – | – | 0,75–1,00 | – | – | – | – | 57–60 |
52100 | 0,98–1,10 | 1,30–1,60 | – | – | 0,25–0,45 | – | – | – | – | 57–62 |
А-2 | 0,95–1,05 | 4,75–5,50 | – | – | 1 | 0,3 | – | 0,90–1,40 | – | 57–62 |
D-2 | 1,40–1,60 | 11,00–13,00 | – | – | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,70–1,20 | – | 57–60 |
G-2(GIN-1) | 0,9 | 15,5 | – | – | 0,6 | – | – | 0,3 | – | 58–60 |
М-2 | 0,95–1,05 | 43,75–4,50 | – | – | 0,15–0,40 | 0,3 | 2,25–2,75 | 4,75–6,50 | 5,00–6,75 | 60–65 |
0-1 | 0,85–1,00 | 0,40–0,60 | – | – | 1,00–1,40 | 0,3 | 0,3 | – | – | 57–62 |
ATS-34 | 1,05 | 14,00–14,50 | – | – | 0,4 | – | – | 4 | – | 59–61 |
ATS-55 | 1 | 14 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | – | – | 0,6 | – | 60–62 |
VG-10 | 0,95–1,05 | 14,50–15,50 | – | 1,30–1,50 | 0,5 | – | 0,10–0,30 | 0,90–1,20 | – | 60–62 |
AUS-6 | 0,55–0,65 | 13,00–14,50 | – | – | 1 | 0,5 | 0,01–0,25 | – | – | 57–58 |
AUS-8 | 0,70–0,75 | 13,00–14,50 | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,10–0,20 | 0,10–0,26 | – | 58–59 |
AUS-10 | 0,95–1,10 | 13,00–14,50 | – | – | 0,5 | 0,49 | 0,10–0,27 | 0,10–0,31 | – | 59–60 |
AUS-118 | 0,90–0,95 | 17,00–18,00 | – | – | 0,5 | – | 0,10–0,25 | 1,30–1,50 | – | 59–60 |
СРМ 440V | 2,15 | 17 | – | – | 0,4 | – | 5,5 | 0,4 | – | 55–57 |
СРМ 420V | 2,3 | 14 | – | – | – | – | 9 | 1 | – | 56–58 |
СРМ 10V | 2,45 | 5,25 | – | – | 0,5 | – | 9,75 | 1,3 | – | 56–58 |
CPM 3V | 0,8 | 7,5 | – | – | – | – | 2,75 | 1,3 | – | 58–60 |
154СМ | 1,05 | 14 | – | – | 0,5 | – | – | 4 | – | 59–61 |
Sandvic 12C27 | 0,60–0,70 | 14 | – | – | 0,35–0,37 | – | – | – | – | 54–56 |
440А | 0,65–0,75 | 14,50–18,00 | – | – | 1 | – | – | 0,75 | – | 55–57 |
440C | 0,95–1,20 | 14,50–18,00 | – | – | 1 | – | – | 0,75 | – | 58–60 |
420Modified | 0,30–0,50 | 12,00–14,00 | – | – | 0,80–1,00 | – | – | 0,6 | – | 54–56 |
425Modified | 0,40–0,65 | 13,50–15,00 | – | – | 0,35–0,50 | – | – | 0,60–1,00 | – | 56–60 |
420 | 0,15–0,35 | 12,00–14,00 | – | – | 1 | – | – | – | – | 52–56 |
Таблица 2
Ножи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М-16 Carbon Fiber | S-2 | D-2 Extreme | Avalanche | Calipso Jr Ltw | Delica | |
Производитель | CRKT | Ka-Bar | Kershaw | Spyderco | ||
Длина клинка, мм | 81 | 75 | 76 | 82 | 75 | 79 |
Длина лезвия, мм | 79 | 70 | 75 | 82 | 64 | 71 |
Марка стали | AUS-118 | ATS-34 | D-2 | CPM 440V | VG-10 | ATS-55 |
Указываемая жесткость клинка, HRC | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 55-57 | 59-60 | 59-61 |
Количество перерезаний полудюймовой конопляной веревки | 53 | 65 | 71 | 77 | 87 | 51 |
Количество перерезаний автомобильного ремня безопасности | 17 | 18 | 20 | 18 | 26 | 16 |
Количество оструганных мелков | 21 | 28 | 17 | 34 | 17 | 19 |