Время Сталина: факты против мифов - Пыхалов Игорь Васильевич (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно Время Сталина: факты против мифов - Пыхалов Игорь Васильевич (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗. Жанр: Публицистика / Политика. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.info (MYBRARY) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Выселение кулаков, правда, в существенно меньших масштабах, продолжалось и в 1932–1933 гг. Данные о динамике численности спецпереселенцев за 30-е годы приводятся в следующих таблицах.
Динамика численности спецпереселенцев за 1932 г. [53]
Регион | Сост. на учёте на 1.01.1932 | Родилось | Прибыло новых | Возвращен из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | Сост. на учёте на 1.01.1933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урал | 484 380 | 6540 | 10 107 | 16 922 | 1964 | 35 533 | 32 645 | 97 005 | 24 724 | 154 374 | 365 539 |
Северн, край | 120 509 | 1594 | 3260 | 5068 | 6911 | 16 833 | 4664 | 15 571 | 4841 | 25 076 | 112 266 |
Зап. Сибирь | 265 846 | 3975 | 4292 | 9398 | 17 937 | 35 602 | 15 616 | 40 205 | 17 943 | 73 764 | 227 684 |
Вост. Сибирь | 91 720 | 1079 | 968 | 841 | 6771 | 9659 | 2022 | 4254 | 3314 | 9590 | 91 789 |
Даль. Восток | 40 440 | 531 | 4426 | 240 | 2553 | 7750 | 901 | 1445 | 5281 | 7627 | 40 563 |
Алдан | 4724 | 78 | 988 | 2 | 82 | 1150 | 188 | 8 | 134 | 330 | 5544 |
Сев. Казахстан | 139 039 | 1476 | 10 283 | 1707 | 1688 | 15 154 | 21 344 | 22 122 | 8240 | 51 706 | 102 487 |
Юж. Казахстан | 41 669 | 425 | 1307 | 296 | 11 799 | 13 827 | 1867 | 5397 | 10 336 | 17 600 | 37 896 |
Средняя Азия | 10 471 | 499 | 27 799 | 217 | 2847 | 31 332 | 4156 | 7333 | 755 | 12 244 | 29 559 |
Украина | 14 934 | 383 | 3 | 140 | — | 526 | 704 | 961 | 359 | 2024 | 13 436 |
Сев. Кавказ | 55 318 | 703 | 303 | 1890 | 3010 | 5906 | 2845 | 6897 | 864 | 10 606 | 50 618 |
Горьковск. край | 5888 | 146 | 28 | 35 | 147 | 356 | 211 | 318 | 380 | 909 | 5335 |
Ленингр, обл. | 32 288 | 465 | 840 | 423 | 2613 | 4341 | 1090 | 1614 | 1524 | 4228 | 32 401 |
Средняя Волга | 4136 | 54 | 392 | 116 | 4780 | 5342 | 411 | 740 | 679 | 1830 | 7648 |
Башкирия | 5660 | 105 | 6240 | 683 | 11 163 | 18 191 | 1090 | 3140 | 302 | 4532 | 19 319 |
Итого: | 1 317 022 | 18 053 | 71 236 | 37 978 | 74 235 | 201 502 | 89 754 | 207 010 | 79 676 | 376 440 | 1 142 084 |
Динамика численности спецпереселенцев за 1933 г. [54]
Регион | Сост. на учёте на 1.01.1933 | Родилось | Прибыло новых | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | Сост, на учёте на 1.01.1934 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урал | 365 539 | 3894 | 33 920 | 17 792 | 6171 | 61 777 | 51 010 | 55 983 | 20 010 | 127 003 | 300 313 |
Сев. край | 112 266 | 1606 | 16 659 | 7679 | 4893 | 30 837 | 15 355 | 40 360 | 7851 | 63 566 | 79 537 |
Зап, Сибирь | 227 684 | 5557 | 140 697 | 12 647 | 22 321 | 181 222 | 26 709 | 49 718 | 43 048 | 119 475 | 289 431 |
Вост. Сибирь | 91 789 | 1444 | 307 | 1193 | 2190 | 5134 | 6529 | 8581 | 2753 | 17 863 | 79 060 |
Д. Восток | 40 563 | 688 | 601 | 757 | 11 415 | 13 461 | 2817 | 3617 | 1095 | 7529 | 46 495 |
Алдан | 5544 | 116 | — | 4 | 140 | 260 | 226 | 4 | 387 | 617 | 5187 |
Сев. Казахстан | 102 487 | 1535 | 43 693 | 4128 | 691 | 50 047 | 25 293 | 14 644 | 6791 | 46 728 | 105 806 |
Юж. Казахстан | 37 896 | 547 | 11 414 | 570 | 986 | 13 517 | 6937 | 9264 | 6439 | 22 640 | 28 773 |
Средняя Азия | 29 559 | 241 | — | 2155 | 133 | 2529 | 3469 | 15 790 | 790 | 20 049 | 12 039 |
Украина | 13 436 | 152 | 33 | 111 | 1149 | 1445 | 2379 | 473 | 1637 | 4489 | 10 392 |
Сев, Кавказ | 50 618 | 341 | 619 | 3721 | 5239 | 9920 | 7107 | 7190 | 4625 | 18 922 | 41 616 |
Горьков. край | 5335 | 177 | 3927 | 219 | 172 | 4495 | 638 | 1791 | 302 | 2731 | 7099 |
Ленингр обл. | 32 401 | 438 | 392 | 442 | 2506 | 3778 | 835 | 895 | 2462 | 4192 | 31 987 |
Средняя Волга | 7648 | 74 | 312 | 151 | 431 | 968 | 1155 | 956 | 947 | 3058 | 5558 |
Башкирия | 19 319 | 257 | — | 2641 | 586 | 3484 | 1066 | 6578 | 394 | 8038 | 14 765 |
Белбалткомбинат НКВД | — | 15 | 15 517 | 1 | — | 15 533 | 76 | 12 | 957 | 1045 | 14 488 |
Итого: | 1 142 084 | 17 082 | 268 091 | 54 211 | 59 023 | 398 407 | 151 601 | 215 856 | 100 488 | 467 945 | 1 072 546 |
Динамика численности спецпереселенцев в 1932–1940 гг. [55]
Числ. спецпереселенцев | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На 1 января | 1 317 022 | 1 142 084 | 1 072 546 | 973 693 | 1 017 133 | 916 787 | 877 651 | 938 552 | 997 513 |
Прибыло | 201 502 | 398 407 | 254 997 | 246 194 | 164 902 | 128 047 | 424 565 | 220 699 | 137 278 |
в том числе: | |||||||||
родилось | 18 053 | 170 823 | 14 033 | 26 122 | 27 617 | 29 036 | 31 867 | 33 716 | 32 732 |
прибыло из республик, краёв и областей | 71 236 | 268 091 | 24 196 | 66 704 | 16 645 | 10 789 | 11 765 | 13 467 | 6929 |
прибыло из организаций | — | — | 79 241 | 40 874 | 54 342 | 49 249 | 331 997 | 132 627 | 78 882 |
возвращено из бегов | 37 978 | 54 211 | 45 443 | 33 238 | 23 075 | 17 384 | 10 939 | 8290 | 4562 |
74 235 | 59 023 | 92 084 | 79 256 | 43 223 | 21 589 | 37 997 | 32 599 | 14 182 | |
Убыло | 376 440 | 467 945 | 353 850 | 202 754 | 265 248 | 167 183 | 363 664 | 161 738 | 204 579 |
в том числе: | |||||||||
бежало | 207 010 | 215 856 | 87 617 | 43 070 | 26 193 | 27 809 | 9712 | 7345 | 4430 |
осуждено | — | — | — | 3038 | 3492 | 17 385 | 23 830 | 2644 | 2823 |
умерло | 89 754 | 151 601 | 40 012 | 22 173 | 19 891 | 17 037 | 15 961 | 16 691 | 16 401 |
освобождено как «неправильно высланных» | — | — | 15 366 | 5736 | 5678 | 4119 | 616 | 962 | 578 |
освобождено на учебу | — | — | — | — | — | — | — | 11 204 | 7247 |
освобождено по Постановлению СНК СССР от 22.10.1938 г. | — | — | — | — | — | — | — | 1824 | 77 661 |
передано на иждивение | — | — | 9663 | 9137 | 8471 | 4805 | 1489 | 1246 | 1475 |
передано в организации | — | — | 94 888 | 39 391 | 63 608 | 58 412 | 266 326 | 93 470 | 80 300 |
79 676 | 100 488 | 106 304 | 80 209 | 137 915 | 37 616 | 45 730 | 26 352 | 13 664 | |
На 31 декабря | 1 142 084 | 1 072 546 | 973 693 | 1 017 133 | 916 787 | 877 651 | 938 552 | 997 513 | 930 221 |