Михаэль Шумахер – номер один - Аллен Джеймс (2) (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗
Тут можно читать бесплатно Михаэль Шумахер – номер один - Аллен Джеймс (2) (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗. Жанр: Биографии и мемуары / Спорт. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mybrary.info (MYBRARY) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)
2001
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подвеска |
148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
154 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
155 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подача топлива |
156 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
157 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2001 | 3 | 1/бк | |
158 | Италия | Монца | Ferrari F2001 | 3 | 4 | |
159 | США | Индианаполис | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
160 | Япония | Судзука | Ferrari F2001 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (123 очка)
2002
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
162 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 1 | 3 | |
163 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
164 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
165 | Испания | Барселона | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
166 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2002 | 3 | 1/бк | |
167 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2002 | 3 | 2 | |
168 | Канада | Монреаль | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
169 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2002 | 3 | 2/бк | |
170 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2002 | 3 | 1 | |
171 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
172 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
173 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2002 | 2 | 2/бк | |
174 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
175 | Италия | Монца | Ferrari F2002 | 2 | 2 | |
176 | США | Индианаполис | Ferrari F2002 | 1 | 2 | |
177 | Япония | Судзука | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (144 очка)
2003
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 1 | 4 | |
179 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 3 | 6/бк | |
180 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 7 | Выбыл | Разворот |
181 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
182 | Испания | Барселона | Ferrari F2003-GA | 1 | 1 | |
183 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк | |
184 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | |
185 | Канада | Монреаль | Ferrari F2003-GA | 3 | 1 | |
186 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2003-GA | 2 | 5 | |
187 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2003-GA | 3 | 3 | |
188 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2003-GA | 5 | 4 | |
189 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2003-GA | 6 | 7 | |
190 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2003-GA | 8 | 8 | |
191 | Италия | Монца | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк | |
192 | США | Индианаполис | Ferrari F2003-GA | 7 | 1/бк | |
193 | Япония | Судзука | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (93 очка)
2004
№ | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
195 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
196 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
197 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
198 | Испания | Барселона | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
199 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2004 | 4 | Выбыл/бк | Авария |
200 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
201 | Канада | Монреаль | Ferrari F2004 | 6 | 1 | |
202 | США | Индианаполис | Ferrari F2004 | 2 | 1 | |
203 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
204 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2004 | 4 | 1/бк | |
205 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
206 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
207 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2004 | 2 | 2 | |
208 | Италия | Монца | Ferrari F2004 | 3 | 2 | |
209 | Китай | Шанхай | Ferrari F2004 | 20 | 12/бк | |
210 | Япония | Судзука | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
211 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2004 | 18 | 7 |